Campagnes
Deux tableaux séparés. Les noms semblables ne sont pas rapprochés.
Google Ads
Source Google Ads. Conversions et valeur selon le suivi et le modèle d'attribution du compte. Ces chiffres ne sont pas réconciliés avec GA4.
| Campagne | Compte | Statut | Devise | Coût | Clics | Impr. | Conv. | CPC | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherche — conseil fiscal PME | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 1.860,00 € | 420 | 22.000 | 0 | 4,43 € | Non disponible | Non disponible |
| Recherche — clôture annuelle | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 3.600,00 € | 500 | 16.000 | 10 | 7,20 € | 360,00 € | 0,42 × |
| Marque — nom du cabinet | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 800,00 € | 300 | 15.000 | 20 | 2,67 € | 40,00 € | 5,00 × |
| Display — notoriété large | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 640,00 € | 70 | 90.000 | 1 | 9,14 € | 640,00 € | 0,06 × |
| Test — audience étroite | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 40,00 € | 12 | 800 | 0 | 3,33 € | Non disponible | Non disponible |
| Performance — dossiers récurrents | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 900,00 € | 210 | 9.000 | 10 | 4,29 € | 90,00 € | Non disponible |
| Recherche — accompagnement cession | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 700,00 € | 180 | 8.000 | 10 | 3,89 € | 70,00 € | 3,00 × |
| Vidéo — essai sans clic | Cabinet Démo Luxembourg | Active | EUR | 0,00 € | 0 | 5.000 | 0 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
GA4 · sessionCampaignName
Source GA4. Sessions, événements clés et revenus selon la propriété. Le coût publicitaire Google Ads n'est pas importé ici. Aucune réconciliation n'est calculée.
| Campagne de session | Propriété | Sessions | Événements clés | Taux | Revenu |
|---|---|---|---|---|---|
| (organic) | Site vitrine — Démo | 2.400 | 36 | 1,50 % | Non disponible |
| Recherche — conseil fiscal PME | Site vitrine — Démo | 860 | 0 | 0,00 % | Non disponible |
| Recherche — clôture annuelle | Site vitrine — Démo | 640 | 22 | 3,44 % | 3.100,00 € |
| newsletter-novembre | Site vitrine — Démo | 140 | 3 | 2,14 % | Non disponible |